Elezioni Lombardia 2023, valanga Fermi (Lega) e Orsenigo (Pd). TUTTE LE PREFERENZE
Il candidato del Pd, che andrà all'opposizione, ha guadagnato più voti di Gaddi (FI) e Dotti (FdI)
La Regione Lombardia ha il suo nuovo presidente: Attilio Fontana, il candidato del centrodestra, si è guadagnato la riconferma a Palazzo Lombardia. E porta con sé 4 consiglieri regionali di centrodestra dalla provincia di Como.
Elezioni Lombardia 2023
Per l'ex sindaco di Varese il 54,67% dei voti, a fronte del 33,93% a cui si bloccato il candidato del centrosinistra Piefrancesco Majorino. Non è neppure entrata in partita Letizia Moratti, volto della sua Lista Civica e del Terzo Polo, che si è schiantato dopo il successo in provincia di Como alle scorse elezioni politiche nazionali. Eppure si tratta di dati che vanno filtrati con una lente fondamentale: quella del dato sull'affluenza alle urne. Un dato quasi dimezzato rispetto al 2018: in provincia di Como ha votato solo il 39,08% degli aventi diritto (nel 2018 fu il 70,61%).
La sostanza però non cambia e la provincia di Como manda in Consiglio regionale 5 rappresentanti del proprio territorio: Alessandro Fermi (Lega), Anna Dotti (Fratelli d'Italia), Sergio Gaddi (Forza Italia), Marisa Cesana (Lombardia Ideale - Fontana Presidente) e Angelo Orsenigo (Partito Democratico).
Tutte le preferenze ai candidati comaschi
La Lega guadagna un ottimo risultato in provincia di Como (24,10%) a fronte di un 16% regionale e viene eletto a primo partito sul nostro territorio per una manciata di voti rispetto a Fratelli d'Italia (23,97%) che a livello regionale supera il 25%. Il Partito Democratico si ferma al 16,80%. Di seguito tutte le preferenze, candidato per candidato.
Coalizione di centrodestra a sostegno di Attilio Fontana
LEGA
FERMI ALESSANDRO | 13.883 | |
SPELZINI GIGLIOLA | 4.327 | |
TURBA FABRIZIO | 2.793 | |
GIRGI ISABELLA | 1.356 | |
CONOSCITORE ANNAMARIA | 732 | |
BECCALLI GIANMARCO | 104 |
FRATELLI D'ITALIA
DOTTI ANNA | 3.422 | |
MOLINARI STEFANO | 2.903 | |
AROSIO EDGARDO | 2.286 | |
LINGERI CLAUDIA | 1.310 | |
ZUCCON BARBARA | 875 | |
BERLANDA CRISTIANO | 160 |
FORZA ITALIA
GADDI SERGIO | 1.804 | |
BALLABIO ANDREA | 1.305 | |
BORGHI ELENA | 751 | |
MORINI MASSIMO | 474 | |
BELLUGI HELGA | 56 | |
ZANETTI MICHELA | 43 |
LOMBARDIA IDEALE - FONTANA PRESIDENTE
CESANA MARISA | 634 | |
D'INCALCI LAURA DETTA DINCALCI | 560 | |
BRENNA GIANMARIO | 157 | |
LAURITO EDUARDO GIOVANNI | 91 | |
BARIGELLETTI DIANA | 78 | |
PICCIONE GIUSEPPE | 51 |
NOI MODERATI - SGARBI RINASCIMENTO
BALDINI MARIA TERESA | 62 |
BORDONALI MARCO | 19 |
MELOTTI MONICA | 9 |
SUARDI FLAVIO | 6 |
Coalizione di centrosinistra a sostegno di Pierfrancesco Majorino
PARTITO DEMOCRATICO
ORSENIGO ANGELO CLEMENTE | 5.453 | |
BENZONI VALERIA | 1.739 | |
REDAELLI MARIACRISTINA | 1.348 | |
CURTALE FRANCESCA | 855 | |
PIVANTI EDOARDO | 729 | |
IMPERIALI GIANNI | 490 |
PATTO CIVICO - MAJORINO PRESIDENTE
ROSSI ALESSANDRO | 501 |
PAULON MIRKO | 470 |
CACCAMO MARIA LETIZIA ANTONIETTA | 128 |
IMPERIALI ALESSIA | 112 |
MASI SERENA | 36 |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA ITALIANA
PATELLI ELISABETTA | 290 |
BRUGNANI FEDERICO | 260 |
BOSSI CAMILLA | 240 |
DORIA DARIA | 213 |
SACCHI MATTIA | 172 |
CAPOZZIELLO MASSIMO | 71 |
MOVIMENTO 5 STELLE
ERBA RAFFAELE | 565 |
CERUTI LUCA | 157 |
SALA GIULIA | 149 |
BATTAGLIA ROSARIA | 143 |
RUSCITTO SIMONA | 68 |
ZAFFARONI MIRKO | 54 |
Terzo Polo a sostegno di Letizia Moratti
AZIONE-ITALIA VIVA
GAFFURI ALBERTO | 1.507 |
VERONELLI ANNA | 866 |
GORLA SILVIA | 383 |
PEDRETTI LORENZO | 257 |
VANOSSI GIOVANNI | 157 |
FERRARI BARBARA | 129 |
LETIZIA MORATTI PRESIDENTE
SASSI MARIA GRAZIA | 705 |
PELLIZZARI RICCARDO | 299 |
RAGGI MARIA ELISABETTA | 169 |
BAJ ROSSI LUCA DETTO ROSSI | 168 |
PONCIA COLONDRINA | 144 |
NICOLI GIANCARLO | 68 |
Unione Popolare per Mara Ghidorzi
UNIONE POPOLARE
GHIDORZI MARA | 129 |
BAGGI FABRIZIO | 63 |
SALA STEFANIA | 33 |
BARONI MAURO | 26 |
MOIOLI DANIELE | 24 |
BRACCIO MARIA DOMENICA | 10 |