Quando si accende il riscaldamento? A Como ci sono due zone e c'è chi può già farlo
La regione dell'Alto lago rientra nella Zona F, ovvero la zona dedicata ai Comuni che durante l'anno vivono temperature più basse, tutto il resto della provincia è catalogato nella zona E
Nel giro di un paio di giorni le temperature si sono abbassate drasticamente: da un ottobre fin troppo caldo siamo stati catapultati in un autunno di nome e di fatto, tanto che qualcuno ha già iniziato a chiedersi, "ma quando si può accendere il riscaldamento?". Premettendo che quando si può non accendere è sempre meglio (economicamente e a livello ambientale), ecco le date in cui si possono accendere i caloriferi.
A Como due zone con date differenti
La particolarità della provincia di Como è che è suddivisa in due diverse zone: l'Alto lago e tutto il resto. Infatti, mentre la regione dell'Alto lago rientra nella Zona F, ovvero la zona dedicata ai Comuni che durante l'anno vivono temperature più basse, tutto il resto della provincia è catalogato nella zona E.
Vediamo quali sono con le relative date di accensione e spegnimento dei caloriferi (che tornano quelle dello scorso anno):
- Zona F: all'interno della Zona F rientrano i Comuni più freddi. Qui gli impianti di riscaldamento centralizzati possono essere accesi (e spenti) senza alcuna limitazione.
- Zona E: rientrano alcuni Comuni di Lombardia e Piemonte, dell'Emilia-Romagna e tutte le città con Gradi Giorno compresi tra 2.101 e 3.000. Include tra le principali: Alessandria, Aosta, Bergamo, Brescia, Como, Bolzano, Modena, Parma, Padova, Reggio Emilia, Rimini, Trieste, Gorizia, Piacenza, Ravenna, Venezia, Udine, Verona, Perugia, Rieti, Frosinone, Campobasso, L’Aquila e Potenza. Questi Comuni non sono freddi come i precedenti, ma comunque le temperature tendono a essere molto basse. Proprio per questo motivo, la Legge prevede la possibilità di tenere accesi i riscaldamenti centralizzati dal 15 ottobre al 15 aprile per una durata giornaliera massima di 14 ore.
Le altre zone non comprese sotto la provincia di Como:
- Zona D: include province con Gradi Giorno tra 1.401 e 2.100 per le quali è prevista la possibilità di tenere accesi i riscaldamenti dall'1 novembre al 15 aprile di ogni anno per una durata giornaliera massima di 12 ore. Nella Zona D rientrano, tra le principali, le province di: Roma, Ancona, Genova e Firenze, Pescara, La Spezia, Livorno, Grosseto, Lucca, Macerata, Pisa, Pesaro, Viterbo, Avellino, Siena, Chieti, Foggia, Matera, Teramo e Vibo Valentia.
- Zona C: contraddistinta da un clima più mite rispetto alle precedenti, include tutte le province con Gradi Giorno tra 901 e 1.400. Il riscaldamento può essere acceso dal 15 novembre al 31 marzo, con una durata massima giornaliera di 10 ore. Tra le principali province che rientrano in questa zona ci sono Napoli, Latina, Caserta, Salerno, Bari, Brindisi, Benevento, Catanzaro, Cagliari, Lecce, Ragusa, Cosenza, e Taranto.
- Zona B: fascia climatica dal clima piuttosto caldo ed include le province con Gradi Giorno tra 600 e 900. I termosifoni qui possono essere accesi dall'1 dicembre al 31 marzo per un totale di 8 ore al giorno. All'interno della zona B rientrano, tra le altre, le province di: Palermo, Siracusa, Trapani, Reggio Calabria, Agrigento Messina, e Catania.
- Zona A: in questa particolare fascia climatica rientrano le province italiane più calde, con Gradi Giorno inferiori a 600. La Legge prevede la possibilità di accendere i riscaldamenti solamente dall'1 dicembre al 15 marzo di ogni anno, per 6 ore al giorno. Qui rientrano solo tre Comuni: Lampedusa, Linosa, Porto Empedocle.
I criteri della divisione
Per suddividere le zone climatiche sono stati presi in considerazione i cosiddetti "Gradi/giorno", e infatti più quel valore è alto e più troviamo il Comune in una zona "fredda".
Ma cosa sono? In pratica, è un indice climatico significativo, perché più è alto e più ci sono stati giorni in cui la temperatura esterna è andata sotto i 20 gradi, considerati convenzionalmente come "temperatura ambiente" al chiuso.
La zona comasca prende in considerazione anche la provincia di Lecco:
CO | F | 3592 | 1070 | Morterone |
CO | F | 3590 | 1071 | Cavargna |
CO | F | 3552 | 1044 | Val Rezzo |
CO | F | 3490 | 1000 | Premana |
CO | F | 3482 | 995 | San Nazzaro Val Cavargna |
CO | F | 3362 | 910 | Esino Lario |
CO | F | 3358 | 907 | Lanzo d'Intelvi |
CO | F | 3330 | 890 | Moggio |
CO | F | 3321 | 881 | Pigra |
CO | F | 3305 | 870 | Ponna |
CO | F | 3279 | 852 | San Bartolomeo Val Cavargna |
CO | F | 3272 | 849 | Cassina Valsassina |
CO | F | 3243 | 826 | Veleso |
CO | F | 3237 | 822 | Casasco d'Intelvi |
CO | F | 3211 | 804 | Casargo |
CO | F | 3208 | 802 | Zelbio |
CO | F | 3206 | 800 | Caglio |
CO | F | 3206 | 800 | Cusino |
CO | F | 3191 | 792 | Cremeno |
CO | F | 3191 | 790 | Pagnona |
CO | F | 3177 | 780 | Crandola Valsassina |
CO | F | 3176 | 779 | San Fedele Intelvi |
CO | F | 3170 | 775 | Sormano |
CO | F | 3170 | 775 | Sueglio |
CO | F | 3158 | 769 | Barzio |
CO | F | 3152 | 762 | Blessagno |
CO | F | 3140 | 754 | Tremenico |
CO | F | 3135 | 750 | Pellio Intelvi |
CO | F | 3126 | 744 | Magreglio |
CO | F | 3108 | 731 | Vendrogno |
CO | F | 3106 | 730 | Margno |
CO | F | 3085 | 715 | Brunate |
CO | F | 3069 | 704 | Introzzo |
CO | F | 3034 | 679 | Parlasco |
CO | F | 3028 | 675 | Livo |
CO | F | 3022 | 671 | Laino |
CO | F | 3017 | 667 | Ramponio Verna |
CO | F | 3014 | 661 | Ballabio |
CO | F | 3010 | 662 | Garzeno |
CO | E | 2998 | 654 | Rezzago |
CO | E | 2993 | 650 | Castiglione d'Intelvi |
CO | E | 2993 | 650 | Dosso del Liro |
CO | E | 2993 | 650 | Peglio |
CO | E | 2980 | 641 | Pasturo |
CO | E | 2964 | 630 | Cerano d'Intelvi |
CO | E | 2960 | 727 | Barni |
CO | E | 2960 | 727 | Civenna |
CO | E | 2932 | 494 | Valbrona |
CO | E | 2922 | 600 | Schignano |
CO | E | 2903 | 587 | Vestreno |
CO | E | 2902 | 586 | Introbio |
CO | E | 2882 | 459 | Castelmarte |
CO | E | 2880 | 571 | Plesio |
CO | E | 2879 | 570 | Germasino |
CO | E | 2879 | 570 | Lasnigo |
CO | E | 2870 | 450 | Proserpio |
CO | E | 2862 | 558 | Colle Brianza |
CO | E | 2862 | 558 | Primaluna |
CO | E | 2837 | 427 | Asso |
CO | E | 2837 | 427 | Caslino d'Erba |
CO | E | 2826 | 533 | Faggeto Lario |
CO | E | 2811 | 522 | Montemezzo |
CO | E | 2801 | 402 | Canzo |
CO | E | 2801 | 515 | Stazzona |
CO | E | 2790 | 507 | Taceno |
CO | E | 2788 | 506 | Dizzasco |
CO | E | 2775 | 383 | Eupilio |
CO | E | 2762 | 445 | Solbiate |
CO | E | 2755 | 483 | Corrido |
CO | E | 2755 | 483 | Cortenova |
CO | E | 2753 | 481 | Carlazzo |
CO | E | 2753 | 368 | Longone al Segrino |
CO | E | 2750 | 479 | Montevecchia |
CO | E | 2730 | 423 | Beregazzo con Figliaro |
CO | E | 2723 | 460 | Tavernerio |
CO | E | 2719 | 415 | Olgiate Comasco |
CO | E | 2719 | 457 | Sirtori |
CO | E | 2718 | 414 | Uggiate Trevano |
CO | E | 2709 | 408 | Valmorea |
CO | E | 2705 | 405 | Cagno |
CO | E | 2699 | 443 | Grandola ed Uniti |
CO | E | 2695 | 398 | Castelnuovo Bozzente |
CO | E | 2689 | 436 | Bizzarone |
CO | E | 2689 | 394 | Rodero |
CO | E | 2682 | 431 | Binago |
CO | E | 2680 | 430 | Trezzone |
CO | E | 2679 | 429 | Albavilla |
CO | E | 2676 | 385 | Drezzo |
CO | E | 2670 | 423 | Albiolo |
CO | E | 2667 | 421 | Capiago Intimiano |
CO | E | 2664 | 376 | Faloppio |
CO | E | 2657 | 414 | Montorfano |
CO | E | 2655 | 370 | Gironico |
CO | E | 2655 | 370 | Oltrona di San Mamette |
CO | E | 2655 | 412 | Parè |
CO | E | 2653 | 411 | Ello |
CO | E | 2649 | 366 | Appiano Gentile |
CO | E | 2646 | 406 | Monticello Brianza |
CO | E | 2640 | 402 | Albese con Cassano |
CO | E | 2638 | 400 | Cavallasca |
CO | E | 2637 | 357 | Ronago |
CO | E | 2633 | 397 | San Fermo della Battaglia |
CO | E | 2630 | 395 | Perledo |
CO | E | 2627 | 350 | Villa Guardia |
CO | E | 2623 | 390 | Orsenigo |
CO | E | 2623 | 390 | Viganò |
CO | E | 2615 | 342 | Guanzate |
CO | E | 2615 | 384 | Lipomo |
CO | E | 2613 | 383 | Cremella |
CO | E | 2605 | 377 | Bene Lario |
CO | E | 2604 | 334 | Fino Mornasco |
CO | E | 2601 | 374 | Perego |
CO | E | 2596 | 371 | Alzate Brianza |
CO | E | 2596 | 371 | Galbiate |
CO | E | 2596 | 371 | Santa Maria Hoè |
CO | E | 2595 | 370 | Barzanò |
CO | E | 2594 | 369 | Cantù |
CO | E | 2587 | 322 | Lurate Caccivio |
CO | E | 2584 | 320 | Grandate |
CO | E | 2581 | 360 | Casatenovo |
CO | E | 2580 | 317 | Bulgarograsso |
CO | E | 2580 | 317 | Cassina Rizzardi |
CO | E | 2578 | 358 | Barzago |
CO | E | 2578 | 316 | Veniano |
CO | E | 2575 | 356 | Brenna |
CO | E | 2568 | 351 | Lurago d'Erba |
CO | E | 2565 | 349 | Cucciago |
CO | E | 2561 | 346 | Inverigo |
CO | E | 2559 | 345 | Vercana |
CO | E | 2555 | 342 | Casnate con Bernate |
CO | E | 2555 | 342 | Rovagnate |
CO | E | 2555 | 342 | Vertemate con Minoprio |
CO | E | 2553 | 298 | Bregnano |
CO | E | 2550 | 296 | Lomazzo |
CO | E | 2547 | 294 | Lurago Marinone |
CO | E | 2544 | 334 | Cassago Brianza |
CO | E | 2541 | 290 | Fenegrò |
CO | E | 2540 | 331 | Montano Lucino |
CO | E | 2538 | 330 | Castello di Brianza |
CO | E | 2537 | 329 | Anzano del Parco |
CO | E | 2537 | 329 | Figino Serenza |
CO | E | 2534 | 327 | Luisago |
CO | E | 2533 | 326 | Missaglia |
CO | E | 2528 | 323 | Cremia |
CO | E | 2524 | 320 | Erba |
CO | E | 2524 | 320 | Monguzzo |
CO | E | 2522 | 276 | Limido Comasco |
CO | E | 2521 | 318 | Costa Masnaga |
CO | E | 2519 | 274 | Locate Varesino |
CO | E | 2514 | 313 | Cadorago |
CO | E | 2506 | 307 | Pognana Lario |
CO | E | 2504 | 306 | Nibionno |
CO | E | 2503 | 305 | Bulciago |
CO | E | 2503 | 305 | Ponte Lambro |
CO | E | 2501 | 304 | Valgreghentino |
CO | E | 2496 | 300 | Cesana Brianza |
CO | E | 2496 | 300 | Nesso |
CO | E | 2494 | 299 | Garbagnate Monastero |
CO | E | 2493 | 298 | Dolzago |
CO | E | 2491 | 297 | Cermenate |
CO | E | 2490 | 296 | Senna Comasco |
CO | E | 2484 | 292 | Arosio |
CO | E | 2484 | 292 | Merate |
CO | E | 2484 | 292 | Molteno |
CO | E | 2484 | 292 | Rogeno |
CO | E | 2481 | 290 | Cirimido |
CO | E | 2477 | 287 | Olgiate Molgora |
CO | E | 2471 | 283 | Calco |
CO | E | 2467 | 280 | Claino con Osteno |
CO | E | 2467 | 280 | Lambrugo |
CO | E | 2463 | 277 | Novedrate |
CO | E | 2460 | 275 | Porlezza |
CO | E | 2460 | 275 | Suello |
CO | E | 2460 | 275 | Valsolda |
CO | E | 2457 | 273 | Campione d'Italia |
CO | E | 2457 | 273 | Sirone |
CO | E | 2453 | 270 | Bosisio Parini |
CO | E | 2453 | 270 | Carugo |
CO | E | 2452 | 269 | Civate |
CO | E | 2450 | 268 | Oggiono |
CO | E | 2449 | 267 | Carbonate |
CO | E | 2449 | 267 | Cernusco Lombardone |
CO | E | 2447 | 266 | Paderno d'Adda |
CO | E | 2446 | 265 | Alserio |
CO | E | 2446 | 265 | Annone di Brianza |
CO | E | 2446 | 265 | Carimate |
CO | E | 2446 | 265 | Robbiate |
CO | E | 2444 | 264 | Pusiano |
CO | E | 2439 | 260 | Merone |
CO | E | 2432 | 255 | Lomagna |
CO | E | 2427 | 252 | Mariano Comense |
CO | E | 2425 | 250 | Verderio Superiore |
CO | E | 2423 | 249 | Imbersago |
CO | E | 2423 | 249 | Osnago |
CO | E | 2423 | 249 | Verderio Inferiore |
CO | E | 2420 | 247 | Moltrasio |
CO | E | 2416 | 244 | Rovellasca |
CO | E | 2410 | 240 | Rovello Porro |
CO | E | 2410 | 240 | Turate |
CO | E | 2406 | 237 | Cabiate |
CO | E | 2403 | 235 | Ossuccio |
CO | E | 2402 | 234 | Valmadrera |
CO | E | 2398 | 231 | Malgrate |
CO | E | 2385 | 222 | Airuno |
CO | E | 2383 | 214 | Lecco |
CO | E | 2376 | 216 | Domaso |
CO | E | 2375 | 215 | Colonno |
CO | E | 2373 | 214 | Mandello del Lario |
CO | E | 2373 | 214 | Pescate |
CO | E | 2372 | 213 | Sala Comacina |
CO | E | 2368 | 210 | Argegno |
CO | E | 2368 | 210 | Consiglio di Rumo |
CO | E | 2366 | 209 | Lenno |
CO | E | 2365 | 208 | Brivio |
CO | E | 2365 | 208 | Oliveto Lario |
CO | E | 2362 | 206 | Olginate |
CO | E | 2361 | 205 | Garlate |
CO | E | 2359 | 204 | Abbadia Lariana |
CO | E | 2358 | 203 | Brienno |
CO | E | 2356 | 202 | Lezzeno |
CO | E | 2355 | 201 | Gera Lario |
CO | E | 2355 | 201 | Gravedona |
CO | E | 2355 | 201 | Sorico |
CO | E | 2284 | 247 | Griante |
CO | E | 2271 | 231 | Blevio |
CO | E | 2271 | 238 | Dervio |
CO | E | 2262 | 225 | Maslianico |
CO | E | 2262 | 225 | Torno |
CO | E | 2259 | 229 | Bellagio |
CO | E | 2253 | 225 | Tremezzo |
CO | E | 2246 | 220 | San Siro (46) |
CO | E | 2246 | 220 | Sant'Abbondio |
CO | E | 2246 | 220 | Varenna |
CO | E | 2243 | 218 | Colico |
CO | E | 2239 | 215 | Santa Maria Rezzonico |
CO | E | 2236 | 213 | Pianello del Lario |
CO | E | 2233 | 204 | Carate Urio |
CO | E | 2232 | 210 | Dorio |
CO | E | 2230 | 202 | Laglio |
CO | E | 2229 | 208 | Dongo |
CO | E | 2228 | 201 | Cernobbio |
CO | E | 2228 | 201 | Como |
CO | E | 2226 | 206 | Mezzegra |
CO | E | 2222 | 203 | Menaggio |
CO | E | 2220 | 202 | Bellano |
CO | E | 2220 | 202 | Lierna |
CO | E | 2219 | 201 | Mozzate |
CO | E | 2219 | 201 | Musso |
Le eccezioni
Si ricorderà che lo scorso anno i tempi erano stati modificati a seguito della crisi energetica "pompata" dalla guerra in Ucraina, e il decreto dell'allora ministro Roberto Cingolani aveva posticipato le date di accensione e anticipato quelle di spegnimento. Una situazione che potrebbe ripetersi anche oggi. Ma c'è anche chi va "al contrario". Visto il brusco calo termico, Verona ha anticipato la data di accensione dei termosifoni.
L'Italia divisa in zone climatiche
Quello che è importante conoscere è la divisione in zone dell'Italia. Sei fasce climaticamente differenti, a seconda delle quali cambiano le date di accensione e spegnimento dei caloriferi.