Ieri, domenica 26 maggio 2019, anche i comaschi sono stati chiamati a votare per le Elezioni Europee 2019. Il voto europeo, ricordiamo, serve a rinnovare i 751 rappresentanti dell’Europarlamento. La Lombardia fa parte della circoscrizione Nord-Ovest, che comprende anche il Piemonte, la Valle D’Aosta e la Liguria
Elezioni Europee 2019: i dati nel Comasco
A livello Provinciale la Lega di Matteo Salvini ha fatto ancora meglio del dato Nazionale (miglior partito col 34%) sfondando il 48% 144.705 i voti ottenuti. Per quanto riguarda il Centrodestra Forza Italia ha preso il 9% mentre Fratelli d’Italia il 5,95%. Il Partito Democratico arriva al 18% mentre il Movimento 5 Stelle non sfonda e si ferma al 8,69%.
Le preferenze
Lega
| SALVINI MATTEO | 34.586 |
| CIOCCA ANGELO DETTO COCCIA | 3.464 |
| SARDONE SILVIA SERAFINA DETTA NARDONE DETTA SILVIA | 1.664 |
| CATTANEO DANTE DETTO DANTE | 1.388 |
| TOVAGLIERI ISABELLA | 1.324 |
| CAPPELLARI ALESSANDRA | 1.179 |
| MOLTENI LAURA | 884 |
| PANZA ALESSANDRO | 752 |
| ZANNI MARCO | 502 |
| CASIRAGHI MARTA | 458 |
| MARRAPODI PIETRO ANTONIO | 424 |
| LANCINI DANILO OSCAR | 275 |
| ZAMBELLI STEFANIA | 271 |
| ANDREINA HEIDI MONICA | 224 |
| GANCIA GIANNA IN CALDEROLI | 221 |
| POGGIO VITTORIA | 193 |
| PORRO CRISTINA | 139 |
| CAMPOMENOSI MARCO | 101 |
| RACCA MARCO | 53 |
| SAMMARITANI PAOLO | 38 |
Partito Democratico
| PISAPIA GIULIANO | 9.273 |
| TINAGLI IRENE | 3.539 |
| TOIA PATRIZIA FERMA FRANCESCA | 3.225 |
| MAJORINO PIERFRANCESCO | 2.834 |
| PACENTE CARMINE | 989 |
| BRESSO MERCEDES | 869 |
| BENIFEI BRANDO MARIA DETTO BRANDO DETTO BONIFEI | 660 |
| MORANDO ANTONIO ENRICO | 599 |
| AVANZA CATERINA | 488 |
| RADICCHI ANGELICA | 330 |
| VIOTTI DANIELE | 236 |
| BORSOTTO IVANA | 211 |
| GRAGLIA PIERO | 190 |
| MASTROMARINO ANNA | 166 |
| MOTTINELLI PIER LUIGI DETTO GIGI | 150 |
| FACCANI GIULIANO | 83 |
| BERSANETTI MONICA | 52 |
| CROSA EDDA | 44 |
| FARINA GIOVANNI DETTO GIANNI | 27 |
| SIGNORONI LOMI ERNESTINA DETTA TINA | 27 |
Forza Italia
| BERLUSCONI SILVIO | 7.791 |
| COMI LARA | 1.517 |
| SALINI MASSIMILIANO | 1.505 |
| TOSO CLAUDIA | 545 |
| PAROLINI MAURO DETTO MAURO | 464 |
| VERSACE GIUSEPPINA DETTA GIUSY | 213 |
| BORMOLINI DAMIANO | 99 |
| PAPARATTO ROBERTA | 70 |
| FATUZZO ELISABETTA | 37 |
| MOTTA MATTEO | 33 |
| BARONI ANNALISA | 25 |
| ATROUS AMIR | 25 |
| TATARELLA PIETRO | 19 |
| COSMI BENEDETTA GAIA | 18 |
| RUFFINO DANIELA | 16 |
| GRIMALDI MASSIMILIANO | 16 |
| PORTA MARIA ROSA ASSUNTA | 12 |
| BOSSO CINZIA MARIA | 8 |
| BARBAGALLO SALVATORE | 4 |
| GRAGLIA FRANCESCO DETTO FRANCO |
Movimento 5 Stelle
| EVI ELEONORA | 702 |
| CASALINO EUGENIO | 472 |
| DANZI’ MARIA ANGELA DETTA MARIANGELA | 444 |
| MACCHI PAOLA | 224 |
| TOGNO ANDREA | 193 |
| BEGHIN TIZIANA | 192 |
| DI FEO CHRISTIAN | 157 |
| CLERICI NICOLA | 106 |
| PALUMBO ANDREA | 78 |
| GILARDONI MARCELLA | 55 |
| TROMBONI DANIELE | 51 |
| FERRARIS MONICA | 48 |
| MASTRUZZO GIUSEPPE RENATO | 39 |
| MESMAEKER MARCO DETTO MES | 38 |
| MALIVINDI SILVIA | 34 |
| BARELLO SIMONA | 34 |
| PUOZZO PIERO | 32 |
| DI PIERRO ALESSANDRO | 28 |
| PIZZIGHINI PAOLA | 25 |
| MIGLIORE MARIA CRISTINA | 25 |
Fratelli d’Italia
| MELONI GIORGIA | 3.710 |
| MOLINARI NICOLETTA | 689 |
| MAULLU STEFANO GIOVANNI DETTO MAULLO | 550 |
| FIDANZA CARLO | 461 |
| GARNERO SANTANCHE’ DANIELA | 244 |
| FIOCCHI PIETRO | 218 |
| ALBERONI FRANCESCO | 207 |
| PICCHI FEDERICA | 116 |
| ROTA MAURIZIA | 42 |
| BERTOT FABRIZIO | 26 |
| LOMBARDI ROSARIA | 19 |
| BERRINO GIOVANNI DETTO GIANNI | 18 |
| RADAELLI PAOLA RENATA | 16 |
| POLI MAFALDA | 12 |
| CHIARELLI MARINA DETTA MARINA | 11 |
| ROSSO ROBERTO | 11 |
| BORCHI UBALDO EMILIO | 10 |
| FERRINI NOVELLA | 7 |
| GHIGLIA AGOSTINO | 5 |
| ROMELE GIUSEPPE | 3 |
+ Europa
| DELLA VEDOVA BENEDETTO | 409 |
| PAULON MIRKO | 399 |
| PASTORELLA GIULIA | 175 |
| MANZI SILVJA | 165 |
| COGGI PAOLA LETIZIA DETTA PAOLA TESTORI | 157 |
| RIVA MARTINA | 142 |
| BERTONCINO MAURIZIA | 96 |
| MARAZZI MARCO | 92 |
| MORCELLI STEFANO | 56 |
| INOUSSA BARA | 38 |
| POGGIO DANIELA | 36 |
| RINOLDI DINO GUIDO | 29 |
| MOLINARI GABRIELE | 28 |
| BONI IGOR | 27 |
| BAGNOLI CRISTINA | 21 |
| MICALIZZI ALESSANDRA | 19 |
| TOSA LORENZO | 18 |
| ORFEI LIA | 11 |
| MARCELLINO ELENA | 7 |
| DE ANDREIS MARCO | 6 |
Europa Verde
| CIVATI GIUSEPPE DETTO PIPPO | 243 |
| GRANDI ELENA EVA MARIA | 219 |
| FINIGUERRA DOMENICO | 163 |
| DRUETTI FRANCESCA | 65 |
| PINZUTI PAOLO | 64 |
| PARODI SILVIA | 52 |
| RINALDI BENEDETTA | 49 |
| BARBONETTI ILARIA | 37 |
| COMPARELLI MARTINA | 32 |
| ROSSINI CHIARA | 26 |
| FEDRIGHINI ENRICO DETTO FEDRI | 23 |
| CAPUTO ANTONIO | 17 |
| DINI VERONICA | 16 |
| PARODI MAURIZIO | 14 |
| CROSIGNANI PAOLO | 14 |
| MORO MARCO | 14 |
| BALOTTA DARIO | 12 |
| LIMARDI ANTONIO | 12 |
| PETTINICCHIO MARIA SILVIA ANGELA CONCETTA | 11 |
| MOSSA TIZIANA | 9 |
La sinistra
| CIRANT ELEONORA | 251 |
| FERRERO PAOLO | 217 |
| SEREKE RAHEL DETTA RACHELA | 139 |
| AMATO MASSIMO | 108 |
| GIUDICI ROBERTO POMPILIO DETTO CANTU’ | 107 |
| CATTAFESTA CRISTINA ELISA | 82 |
| PADOAN DANIELA | 66 |
| ANGHILERI ALBERTO | 62 |
| PANAGOPOULOS ARGYRIOS DETTO ARGIRIS | 46 |
| MASSIRONI LUCA | 42 |
| CERA VALENTINA | 21 |
| RAUSO MIRKO | 20 |
| BRANCA MARIA GABRIELLA | 17 |
| GIORDANO CHIARA | 13 |
| TORLI CRISTINA | 12 |
| CESANI SILVANA | 11 |
| FIERRO ANIELLO | 10 |
| MODENESE SONIA | 9 |
| NARCISI PAOLO | 7 |
| CARVELLI ROSARIO | 3 |
Partito animalista
| CAMPANA ISABELLA | 32 |
| CERIELLO CRISTIANO | 24 |
| MUSACCHIO ALBERTO | 8 |
| ZANIN LUISANTONIO | 7 |
| RAVICINI ANNA TONIA | 5 |
| BRUNO ANNUNZIATA | 4 |
| MONTORO ALBERTO | 3 |
| RINALDINI DANIELA | 2 |
Partito comunista
| RIZZO MARCO | 141 |
| BERGAMINI LAURA | 25 |
| LANG LORENZO | 12 |
| RICCI GUIDO | 11 |
| STEFANI SILVIA | 8 |
| BASTONE GIOVANNINA | 6 |
| ARGENTINO CIRO MASSIMO | 6 |
| SCARAMOZZINO MARIA EUGENIA | 6 |
| GIANNINI DANIELA | 5 |
| DE MATTEIS ROSA | 3 |
| BIANCINI LAURA | 3 |
| BARBIERI GIOVANNI | 3 |
| RICALDONE LUCA | 2 |
| SATTEL INGRID | 2 |
| VISENTIN CANZIO GIUSEPPE | 2 |
| FIRMANI LUCIA | 1 |
| APOSTOLOU GEORGIOS | 0 |
| D’ANTONI ELEONORA | 0 |
| DAVOLI ANGELO | 0 |
| GULLOTTA GRAZIANO | 0 |
>>Qui altri dettagli <<
I dati a livello Nazionale
La Lega si conferma il primo partito con il 34,33%. Il Pd il secondo partito, al 22,72%. IlM5S è al 17.05%, Forza Italia all’8,78%, Fratelli d’Italia al 6,46%, Più Europa al 3,09%, Europa Verde si attesta al 2,29%.
Al momento in cui si scrive sono state scrutinate 61.331 per un totale di 61.576.
Elezioni europee 2019 in Lombardia provincia per provincia
Elezioni europee 2019: i risultati in Provincia di Lecco
Elezioni europee 2019: i risultati in Provincia di Como
Elezioni europee 2019: i risultati in Martesana
Elezioni europee 2019: i risultati a Treviglio e nella Bassa bergamasca
Elezioni europee 2019: i risultati in Provincia di Sondrio
Elezioni europee 2019: i risultati nel Sud Milano
Elezioni europee 2019: i risultati in Provincia di Pavia
Elezioni europee 2019: i risultati in Provincia di Cremona
Elezioni europee 2019: i risultati in Brianza
Elezioni europee 2019: i risultati in Provincia di Lodi
Elezioni europee 2019: i risultati in Provincia di Mantova
Elezioni europee 2019: i risultati in Provincia di Brescia
Elezioni europee 2019: i risultati in Provincia di Varese
Elezioni europee 2019: i risultati nel Nord-Ovest Milano

