Atletica leggera oggi è partita la nazionale Italiana verso la kermesse in Polonia.
Atletica leggera il giovane velocista lariano sabato 6 marzo scenderà in pista per gareggiare sui 60 metri
Giornata importante quella odierna per l’atletica leggera italiana e anche comasca. Già perchè oggi è partita ufficialmente la spedizione azzurra per i Campionati Europei indoor che si svolgeranno dal 4 al 7 marzo a Torun in Polonia. Per la massima rassegna continentale al coperto per la prima volta è stato infatti convocato con la nazionale italiana anche il velocista lariano Chituru Ali tra i 44 azzurri scelti dal commissario tecnico Antonio La Torre. Il giovane comasco tesserato con il il Cus Insubria e da poco entrato nel gruppo sportivo Fiamme Gialle scenderà in pista sabato 6 marzo in mattinata per esordire nelle batterie dei 60 metri. In giornata si svolgeranno anche le semifinali e la finale. Chituru Ali come compagni di squadra nel gruppo italiano trova grandi campioni come Gianmarco Tamberi il primo dei 44 azzurri a scendere in pedana, domani giovedì per le qualificazioni del salto in alto, ma anche Larissa Iapichino nel lungo e Alessia Trost nell’alto. Sono in totale 44 gli azzurri in gara per i 26 titoli europei in palio: 22 uomini e altrettante donne.
La squadra italiana per gli Europei Indoor dal 4 al 7 marzo 2021
| UOMINI | |||
| 60m | Chituru | ALI | G.A. Fiamme Gialle / CUS Insubria VaCo |
| 60m | Lamont Marcell | JACOBS | G.S. Fiamme Oro Padova |
| 60m | Luca | LAI | Athletic Club 96 Alperia |
| 400m/4×400 | Vladimir | ACETI | G.A. Fiamme Gialle |
| 400m/4×400 | Lorenzo | BENATI | Atl. Roma Acquacetosa |
| 400m/4×400 | Robert Charles | GRANT | Athletic Club 96 Alperia |
| 400m/4×400 | Edoardo | SCOTTI | C.S. Carabinieri Sez. Atl. /CUS Parma |
| 4×400 | Brayan | LOPEZ | Athletic Club 96 Alperia |
| 800m | Gabriele | AQUARO | Team-A Lombardia |
| 800m | Simone | BARONTINI | G.S. Fiamme Azzurre / S.E.F. Stamura AN |
| 1500m | Pietro | ARESE | G.A. Fiamme Gialle / S.A.F. Atl. Piemonte |
| 1500m | Joao C. M. | BUSSOTTI N.J. | C.S. Esercito |
| 1500m | Federico | RIVA | Fiamme Gialle G. Simoni |
| 3000m | Yassin | BOUIH | G.A. Fiamme Gialle |
| 60hs | Paolo | DAL MOLIN | G.S. Fiamme Oro Padova |
| 60hs | Hassane | FOFANA | G.S. Fiamme Oro Padova |
| 60hs | Franck Brice | KOUA | Cus Pro Patria Milano |
| Alto | Gianmarco | TAMBERI | Atl-Etica San Vendemiano |
| Lungo | Antonino | TRIO | Athletic Club 96 Alperia |
| Triplo | Tobia | BOCCHI | C.S. Carabinieri Sez. Atletica |
| Peso | Leonardo | FABBRI | C.S. Aeronautica Militare |
| Eptathlon | Dario | DESTER | C.S. Carabinieri Sez. Atl. / CR S. Atl. Arvedi |
| DONNE | |||
| 60m | Vittoria | FONTANA | C.S. Carabinieri Sez. Atl. / N.Atl. Fanfulla Lod. |
| 60m | Irene | SIRAGUSA | C.S. Esercito |
| 400m/4×400 | Rebecca | BORGA | G.A. Fiamme Gialle |
| 400m/4×400 | Alice | MANGIONE | C.S. Esercito / Atl. Bs ’50 Metallurg. S.Marco |
| 400m/4×400 | Eleonora | MARCHIANDO | Atletica Sandro Calvesi |
| 4×400 | Eloisa | COIRO | G.S. Fiamme Azzurre |
| 4×400 | Anna | POLINARI | Atl. Bs ’50 Metallurg. S.Marco |
| 800m | Irene | BALDESSARI | C.S. Esercito |
| 800m | Elena | BELLO’ | G.S. Fiamme Azzurre |
| 800m | Eleonora | VANDI | Atl. Avis Macerata |
| 1500m | Federica | DEL BUONO | C.S. Carabinieri Sez. Atletica |
| 1500m | Gaia | SABBATINI | G.S. Fiamme Azzurre / Atl. Gran Sasso Teramo |
| 3000m | Giulia | APRILE | C.S. Esercito |
| 3000m | Ludovica | CAVALLI | Bracco Atletica |
| 60hs | Luminosa | BOGLIOLO | G.S. Fiamme Oro Padova / CUS Genova |
| 60hs | Elisa Maria | DI LAZZARO | C.S. Carabinieri Sez. Atletica |
| Alto | Alessia | TROST | G.A. Fiamme Gialle |
| Alto | Elena | VALLORTIGARA | C.S. Carabinieri Sez. Atletica |
| Lungo | Larissa | IAPICHINO | G.A. Fiamme Gialle / Atl. Firenze Marathon S.S. |
| Lungo | Laura | STRATI | Atl. Vicentina |
| Triplo | Ottavia | CESTONARO | C.S. Carabinieri Sez. Atletica |
| Peso | Chiara | ROSA | G.S. Fiamme Azzurre |
