Per le tre Rane Rosa U15 bronzo al Trofeo delle Regioni 2025
Le atlete lariane sono salite sul podio nella prestigiosa manifestazione giovanile di Ostia.

Si è chiusa l'edizione 2025 del Trofeo delle Regioni IP 2025 di pallanuoto femminile per la categoria Under15.
Trofeo delle Regioni, bronzo per le Rane Rosa
Il Trofeo delle Regioni si è svolto durante le feste pasquali al Polo Acquatico Frecciarossa di Ostia. Protagoniste della manifestazione anche le tre Rane Rosa della Como Nuoto Ariele Gerletti, Sofia Bartesaghi e Beatrice Furlan che sono salite sul podio conquistando un brillante terzo posto con la selezione Lombardia. Dopo la fase a gironi la squadra lombarda aveva perso in semifinale per 11-5 contro la Sicilia (che poi ha vinto il torneo) ma si è riscattata nella finale 3°-4° posto battendo la Toscana.
Il tabellino della finale 3°-4° posto Toscana-Lombardia 2-6
parziali 1-0, 0-2, 0-3, 1-1
Lombardia: Rebecca Vighi, Arianna Manenti 1, Beatrice Furlan 1, Giada Corti, Rebecca Vezzoli 2, Emma Simoncelli 1, Olivia Maria Gianoli, Irene Manenti 1, Rebecca Rossetti, Mirtilla Amadei, Nina Conti, Maria Ariele Gerletti, Giada Mancastroppa, Viviana Maria Grazia Troli, Sofia Bartesaghi. All. Camilla Zanola
Gironi Eliminatori
Girone A: Abruzzo, mista Calabria/Lazio/Puglia/Trentino, Liguria e Lombardia
Girone B: Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Sicilia
Girone C: Lazio, Piemonte e Veneto
Girone D: Marche, Sardegna e Toscana
Calendario e risultati
1 giornata - mercoledì 16 aprile
Lombardia-Liguria (A) 7-8 (2-1, 1.1, 2-2, 2-4)
Mista-Abruzzo (A) 6-7 (1-0, 2-4, 0-1, 3-2)
Campania-Emilia Romagna (B) 2-9 (0-2, 1-3, 0-3, 1-1)
Friuli Venezia Giulia-Sicilia (B) 1-14 (0-6, 0-4, 0-2, 1-2)
Piemonte-Veneto (C) 3-9 (0-2, 0-3, 1-3, 2-1)
Sardegna-Marche (D) 0-16 (0-9, 0-1, 0-4, 0-2)
2 giornata – giovedì 17 aprile
Liguria-Abruzzo (A) 19-0 (4-0, 3-0, 6-0, 6-0)
Lombardia-Mista (A) 15-2 (4-0, 5-0, 3-1, 3-1)
Sicilia-Emilia Romagna (B) 17-1 (4-0, 3-0, 5-0. 5-1)
Friuli Venezia Giulia-Campania (B) 4-3 (1-1, 0-0, 0-1, 3-1)
Veneto-Lazio (C) 6-3 (1-0, 4-2, 1-0, 0-1)
Marche-Toscana (D) 4-5 (2-3, 0-1, 2-0, 0-1)
3 giornata – giovedì 17 aprile
Mista-Liguria (A) 0-21 (0-6, 0-6, 0-5, 0-4)
Abruzzo-Lombardia (A) 5-18 (2-2, 0-5, 2-5, 1-6)
Campania-Sicilia (B) 2-19 (0-6, 0-5, 1-3, 1-5)
Emilia Romagna-Friuli Venezia Giulia (B) 6-6 (1-1, 1-1, 1-3, 3-1)
Lazio-Piemonte (C) 17-4 (2-0, 5-0, 2-2, 8-2)
Toscana-Sardegna (D) 13-0 (3-0, 4-0, 3-0, 3-0)
Le classifiche prima fase, Trofeo delle Regioni
Girone A: Liguria 9, Lombardia 6, Abruzzo 3, Mista 0
Girone B: Sicilia 9 Friuli Venezia Giulia e Emilia Romagna 4, Campania 0
Girone C: Veneto 6, Lazio 3, Piemonte 0
Girone D: Toscana 6, Marche 3, Sardegna 0
Quarti di finale venerdì 18 aprile
Abruzzo-Campania 8-5 (3-1, 2-1, 1-1, 2-2)
Emilia Romagna-Mista 8-6 (3-0, 2-1, 2-3, 1-2)
Piemonte-Sardegna 9-8 dtr (2-1, 0-1, 2-1, 1-2 - 4-3)
Liguria-Lazio 6-3 (1-3, 1-0, 3-0, 1-0)
Sicilia-Marche 16-2 (8-0, 2-1, 2-0, 4-1)
Veneto-Lombardia 1-8 (1-0, 0-4, 0-1, 0-3)
Toscana-Friuli Venezia Giulia 8-2 (4-1, 2-0, 2-1, 0-0)
finale 13° posto Campania-Mista 1-5 (0-2, 0-1, 1-1, 01)
semifinali venerdì 18 aprile
9/12 Abruzzo-Sardegna 10-6 (4-0, 2-0, 4-3, 0-3)
9/12 Emilia Romagna-Piemonte 3-4 (1-0, 1-1, 0-3, 1-0)
5/8 Lazio-Veneto 7-5 dtr (0-0, 0-2, 2-1, 2-1 - 3-1)
5/8 Marche-Friuli Venezia Giulia 8-0 (1-0, 1-0, 3-0, 3-0)
1/4 Liguria-Toscana 9-1 (2-0, 3-0, 2-0, 2-1)
1/4 Sicilia-Lombardia 11-5 (3-1, 2-2, 5-1, 1-1)
Finali oggi sabato 19 aprile
11°-12° posto Sardegna-Emilia Romagna 0-12
9°-10° posto Abruzzo-Piemonte 5-6
7°-8° posto Veneto-Friuli Venezia Giulia 4-2
5°-6° posto Lazio-Marche 7-6
3°-4° posto Toscana-Lombardia 2-6
1°-2° posto Liguria-Sicilia 7-8
Classifica finale
1. Sicilia
2. Liguria
3. Lombardia
4. Toscana
5. Lazio
6. Marche
7. Veneto
8. Friuli Venezia Giulia
9. Piemonte
10. Abruzzo
11. Emilia Romagna
12. Sardegna
13. Mista (Calabria/Lazio/Puglia/Trentino)
14. Campania
